| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | Junbond |
| Πιστοποίηση: | CE/KKDIK/SGS |
| Αριθμό μοντέλου: | Χρώμα |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 100 χαρτοκιβώτια |
|---|---|
| Τιμή: | USD 0.5-2 Per cartridge |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | 24 κασέτες/χαρτοκιβώτιο εμπορευματοκιβώτιο 1440 cartons/20 |
| Χρόνος παράδοσης: | 5-8 worddays |
| Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 100000 κασέτες ανά ημέρα |
| Χρήση: | Κατασκευή, μεταφορά, ξυλουργική, συσκευασία, ίνα & Ένδυμα | Κύρια πρώτη ύλη: | Σιλικόνη |
|---|---|---|---|
| Ταξινόμηση: | Άλλες κόλλες | Τύπος: | Ένα συστατικό, γενικός σκοπός |
| Χρώμα: | Μαύρος/άσπρος/Grey/OEM | Ζωή του προϊόντος στο ράφι: | 12 μήνες |
| Υψηλό φως: | GP στεγανωτική ουσία σιλικόνης κατασκευής,Οξική στεγανωτική ουσία σιλικόνης κατασκευής,Συγκολλητικό γραμμάριο στεγανωτικής ουσίας 350 σιλικόνης γυαλιού |
||
| Απόδοση | Δείκτης |
| Κρεμώντας βαθμός (χιλ.) | ≤ 1mm |
| Απόδοση εξώθησης | ≥100ml/min |
| Χρόνος ξήρανσης επιφάνειας (λ.) | ≤30min |
| Τέντωμα της δεσμευτικής δύναμης (MPA) | ≥ 0.4Mpa |
| Μέγιστη επιμήκυνση δύναμης (%) | ≥300% |
| Ικανότητα μετατοπίσεων (%) | ±30% |
| Η σκληρότητα έχει | ≥20 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Πώς να χρησιμοποιήσει:
· Χρησιμοποίηση της ακετόνης ή άλλων διαλυτών για να καθαρίσει την υλική επιφάνεια.
· Η συγκόλληση της ταινίας χαμηλού ιξώδους στη θέση έπρεπε να προστατευθεί.
· Προτού να μην θεραπευτεί η κόλλα, τακτοποιήστε και αφαιρέστε την ταινία.
Περιορισμός:
· Καμία κατασκευή στην υγρή επιφάνεια.
· Κανένα που χρησιμοποιείται στην επιφάνεια πετρελαίου ή διαρροής πετρελαίου.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Rita
Τηλ.:: 19145521545
Φαξ: 86-021-3768-2288